This website was created by evaluation version of PHPRunner Trial.

This warning message will not appear on website created by a paid-for version of PHPRunner Trial.

Certificati Destinazione Urbanistica

Vai al sito Comune di Valderice                                                        Vai al sito U.T.C.

PRATICHE IN ISTRUTTORIA - UFFICIO TECNICO COMUNALE - VALDERICE

Visualizzati 161 - 180 di 1767
Ditta Data Protocollo Gen Data arrivo UTC Resp Istruttoria Stato Pratica In Data Note
Carollo Antonino 17/04/2023 9901 18/04/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 10/05/2023
Sillitti Nicola 14/04/2023 9727 17/04/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 10/05/2023
Saluto Vincenzo 13/04/2023 9573 13/04/2023 Geom. Durante Vincenzo completa 04/05/2023
Bica Maria 04/04/2023 8765 05/04/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 04/05/2023
Di Vita Gaetano 31/03/2023 8476 03/04/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 13/04/2023
Alastra Vito 28/03/2023 8070 29/03/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 13/04/2023
Per.Agr. Pira Simonte 20/03/2023 7430 21/03/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 13/04/2023
Geom. Luppino Lorenzo 16/03/2023 7157 17/03/2023 Geom. Durante Vincenzo completa 04/05/2023
Nolfo Maria Rosaria 10/03/2023 6513 13/03/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 12/04/2023
Houmaidi Daiana 09/03/2023 6350 10/03/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 12/04/2023
Bica Palma Flavia 06/03/2023 6028 07/03/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 11/04/2023
Greco Andrea 06/03/2023 6004 07/03/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 06/04/2023
Carollo Antonino 03/03/2023 5903 06/03/2023 Geom. Durante Vincenzo completa 22/03/2023
Pucci Stefano 02/03/2023 5643 03/03/2023 Geom. Durante Vincenzo completa 06/04/2023
Pellegrino Pietro 01/03/2023 5547 02/03/2023 Geom. Durante Vincenzo completa 22/03/2023
Nolfo Antonietta 27/02/2023 5220 28/02/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 28/03/2023
Simonte Orazio 24/02/2023 5148 27/02/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 22/03/2023
Agenzia delle entrate 24/02/2023 5120 28/02/2023 Geom. Durante Vincenzo completa 28/02/2023
Carollo Antonino 24/02/2023 5103 27/02/2023 Geom.Vincenzo Durante completa 21/03/2023
Geom. Croce Simone 23/02/2023 5057 24/02/2023 Geom. Durante Vincenzo completa 06/04/2023